2020年全國各省市高考分數(shù)線及考生成績即將陸續(xù)揭曉,記者將及時持續(xù)更新各地錄取分數(shù)線,以供考生參考。
< <
2020年全國各地高考錄取分數(shù)線和查分入口 | ||||||||
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 詳情查詢 | 查分 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
北京 | 436 | 詳情 | 點擊查分 | |||||
上海 | 400 | 詳情 | 點擊查分 | |||||
天津 | 476 | 詳情 | 點擊查分 | |||||
山東 | 449 | 詳情 | 點擊查分 | |||||
海南 | 463 | 詳情 | 點擊查分 | |||||
浙江 | 一段594分 |
二段495分 |
三段279分 |
詳情 | 點擊查分 | |||
湖南 | 550 | 507 | 526 | 464 | 501 | 433 | 詳情 | 點擊查分 |
河南 | 556 | 544 | 465 | 418 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
四川 | 527 | 529 | 459 | 443 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
重慶 | 536 | 500 | 443 | 411 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
內(nèi)蒙古 | 520 | 452 | 437 | 333 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
江蘇 | 343 | 347 | 284 | 313 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
安徽 | 541 | 515 | 499 | 435 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
湖北 | 532 | 521 | 426 | 395 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
廣西 | 500 | 496 | 381 | 353 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
云南 | 555 | 535 | 480 | 440 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
甘肅 | 520 | 458 | 439 | 372 |
—— |
詳情 | 點擊查分 | |
陜西 | 512 | 451 | 405 | 350 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
青海 | 439 | 352 | 401 | 330 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
新疆 | 482 | 431 | 370 | 317 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
寧夏 | 523 | 434 | 451 | 368 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
江西 | 547 | 535 | 488 | 463 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
黑龍江 | 483 | 455 | 356 | 301 |
—— |
詳情 | 點擊查分 | |
貴州 | 548 | 480 | 463 | 384 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
吉林 | 543 | 517 | 371 | 336 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
山西 | 542 | 537 | 469 | 449 | —— | 詳情 | 點擊查分 | |
河北 | 465 | 415 | —— | —— | 詳情 | 點擊查分 | ||
福建 | 465 | 402 | —— |
—— |
詳情 | 點擊查分 | ||
廣東 | 430 | 410 | —— | —— | 詳情 | 點擊查分 | ||
遼寧 | 472 | 359 | —— | —— | 詳情 | 點擊查分 | ||
西藏 | 漢族335 | 漢族310 | —— |
—— |
詳情 | 點擊查分 |